Entsprechend unserer Schulgeschichte sind auch die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen des Standorts Am Neuenhof und später des Standorts Görresstraße aufgeführt. Diese Standorte, auf die nach dem zweiten Weltkrieg ausgewichen wurde, wurden bis 1990 wieder aufgelöst.
Hinzu kommen Lehrkräfte, die aushilfsweise bei uns tätig waren, sowie Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter.
Geburtsdaten ab 1940 werden nicht angegeben.
| Name | Vorname | Fkt. | Geburtstag | Fächer | 1. Dek. | 2. Dek. | 3. Dek. | 4. Dek. | 5. Dek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abts | Herr Kaplan | xx.xx.xxxx | KR | 1920er | 1930er | ||||
| Adams-Venten | Margrit | D, KU | 1980er | ||||||
| Albers | Karen | D, E, KU/Wkn | 2000er | 2010er | 2020er | ||||
| Albrecht | Ernst | 16.04.1927 | D, KR | 1970er | |||||
| Albrecht (vm. Küll) | Gudrun | SP, Wkn | 1960er | 1970er | 1980er | ||||
| Amerpohl | Ulrike | M, EK | 1990er | 2000er | 2010er | ||||
| Amme | Stefanie | ER, TX, HW | 2000er | 2010er | |||||
| Antl-Reckmann | Elisabeth | D, EK | 1970er | ||||||
| Auerbach-Di Lorenzo | Katerina | ER, GE, M | 2010er | 2020er | |||||
| Aufdemkeller | Hermann | Dir | 22.05.1893 | M, GE, Buchf., E, F | 1930er | 1940er | |||
| Bach | Birgit | KR, E, M | 2000er | 2010er | |||||
| Bär | Hans-Jürgen | RKR | D, GE | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Bartels | Michaela | KR, D, SW | 2000er | ||||||
| Baumhoer | Margret | 23.08.1936 | M, CH, PH | 1960er | |||||
| Becker | Paul | 14.08.1901 | D, GE, MU | 1940er | 1950er | 1960er | |||
| Behrendt (vm. Kantner) | Britta | M, E, SP | 2000er | 2010er | |||||
| Benesch | Berthold | 14.03.1909 | KU, Wkn, M | 1950er | 1960er | ||||
| Berghs | Jakob | 24.03.1898 | D, GE, KR | 1940er | 1950er | 1960er | |||
| Bermes | Bruno | RR | BI, MU | 2000er | |||||
| Bernhardt | Ute-Elisabeth | SP, ER | 1980er | ||||||
| Bierbach | Annette | 16.11.1939 | M, PH | 1960er | 1970er | ||||
| Bilz (vm. Blees) | Brigitte | D, F | 1960er | 1970er | |||||
| Biskup | Erika | M, EK | 1970er | ||||||
| Blum | Werner | 01.07.1934 | M, PH, CH | 1960er | |||||
| Bollmann | Heinrich | 02.12.1927 | ER, SP, GE | 1950er | |||||
| Bonus | Peter | M, PH, MU | 1980er | 1990er | 2000er | ||||
| Booth (vm. Mey) | Barbara | F, E | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Bosch-Scheuing | Renate | D, ER | 1980er | ||||||
| Braunschmidt | Christiane | D, EK | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Bremer | Ursula | 04.03.1923 | D, EK | 1960er | |||||
| Budde | Ursula | M, EK | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||
| Burger | Marlene | 29.01.1938 | E, F | 1960er | |||||
| Büschbell | Anneli | 26.07.1935 | F, SP | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | ||
| Camphausen | Brigitte | M, SP, PH | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Chatenay | Gabriele | D, GE | 1970er | 1980er | |||||
| Delaporte | Maria-Elisabeth | E, F | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Delpy | Rita | CH, BI | 2000er | 2010er | |||||
| Dense | Margret | E, F | 1970er | ||||||
| Depireux | Günther | E, GE | 1970er | ||||||
| Diehl | Ursel | KU, SP, M | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | ||
| Dobberstein | Inge | 05.06.1930 | M, SP | 1950er | 1960er | ||||
| Drecker | Sybilla Luise | 05.12.1894 | D, NW | 1910er | |||||
| Duppach | Erwin | D, GE | 1970er | ||||||
| Duppach | Hans | RR | 02.02.1921 | D, GE, EK | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | |
| Düwel | Edith | E, GE | 1960er | ||||||
| Eberling | Sophie | xx.xx.xxxx | 1930er | ||||||
| Eimann | Miriam | 06.03.1899 | E, F, Olyzf. | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | ||
| Emmermann | Ralf | RKR | EK, GE | 2010er | |||||
| Ernst (vm. Munzinger) | Hildegard | 03.09.1923 | MU, GE | 1950er | 1960er | ||||
| Färber | Elisabeth | StvDir | 16.03.1896 | Oberlyzealfächer | 1910er | 1940er | 1950er | ||
| Feik | Wolf-Dietrich | MU | 1960er | ||||||
| Fennemann | Anke | EK, SP, TC, KU | 2020er | ||||||
| Feyen | Auguste | 17.11.1907 | M, BI | 1940er | |||||
| Fischer | Luise | 09.06.1887 | ER | 1910er | 1920er | ||||
| Fischer | Wilhelm | 24.12.1892 | D, F | 1920er | 1930er | 1940er | |||
| Floss (vm. Kiesling) | Jutta | D, ER | 2000er | 2010er | |||||
| Focke | Ursula | D, EK | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | ||
| Gade | Wolfram | SP, Wkn | 1970er | ||||||
| Gattinger | Klaus | PH, TC, IF | 2000er | 2010er | |||||
| Glaser (vm. Erhardt, vm. Korn) | Susanne | D, EK | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||
| Gräcmann | Marina | BI, CH | 1980er | 1990er | |||||
| Grassow | Carla | F, GE, ER | 1980er | ||||||
| Grewer | Ulrich | RKR | 18.07.1926 | D, E | 1950er | 1960er | 1970er | ||
| Grünebaum | Dorothee | EK, GE | 1970er | ||||||
| Günther | Arno Hubert | 05.11.1884 | D, F, E, EK, KU | 1920er | 1930er | 1940er | |||
| Güttges | Heinrich | StvDir | 26.01.1881 | M, CH, NW | 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er |
| Haering | Hildegard | 27.10.1924 | F, GE | 1950er | |||||
| Hagen | Gabriele | PH, CH | 1980er | 1990er | |||||
| Hahn | Johanna | 24.10.1937 | BI, M | 1960er | |||||
| Hardinghaus | Marie-Theres | SP, EK, M | 2000er | 2010er | 2020er | ||||
| Härter | Frl. | xx.xx.xxxx | 1940er | ||||||
| Hartmann | Karl | 14.04.1882 | M, E, KurzSch | 1910er | 1920er | 1930er | |||
| Haseloff | Hedwig Elise | 29.08.1893 | Oberlyzealfächer | 1920er | 1940er | 1950er | |||
| Hasse | Marianne | E, SP, M | 1970er | 1980er | |||||
| Havenith | Hubert Nicolaus | 07.06.1882 | E, F, MU | 1910er | 1920er | 1930er | |||
| Hedwig | Kurt | 19.09.1916 | BI, EK | 1950er | 1960er | 1970er | |||
| Heidkamp | Gisela | SP | 1970er | ||||||
| Heidt | Elisabeth | KR, BI | 1990er | ||||||
| Heine | Alfred | 09.03.1909 | M, CH, PH, SP | 1940er | 1950er | ||||
| Heinen | Josef | 12.02.1892 | CH, PH | 1920er | 1930er | 1940er | |||
| Henkys | Herr | xx.xx.xxxx | 1940er | ||||||
| Hennig | Erich Oskar | 14.01.1903 | ER, D, GE, EK | 1950er | 1960er | ||||
| Hermanns | Josef | 02.09.1889 | 1930er | 1940er | |||||
| Herold-Grebing | Uta | E, KU, TX | 2020er | ||||||
| Hesse | Alfred | 18.07.1938 | EK, ER | 1990er | |||||
| Heuser | Rainer | D, F | 1970er | ||||||
| Heyen | Heinrich | Dir | 01.08.1910 | D, ER, SP | 1930er | 1940er | 1950er | ||
| Hilgers | Maria | 28.03.1904 | Olyzf., D, E | 1950er | 1960er | ||||
| Hirschfelder | Renate | M, PH | 1970er | 1980er | |||||
| Hochgeschurz (vm. Kösters) | Ursula | BI, EK | 1970er | 1980er | |||||
| Höderath | Werner | 2. RKR | PH, SP, IF | 1990er | |||||
| Höpfner | Hermann | EK, SP | 1970er | 1980er | 1990er | ||||
| Hopp | Winfried | SP | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | ||
| Hufen | Wilhelm | 08.07.1910 | D, GE, MU | 1950er | |||||
| Hügel | Vera | D, EK | 2000er | 2010er | |||||
| Hundenborn | Anna-Maria | 23.08.1935 | KR | 1980er | 1990er | ||||
| Hunsmann | Petra | M, PH | 1970er | 1980er | |||||
| Hussels | Angelika | BI, E | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Jabs | Renate | E, GE | 1970er | 1980er | |||||
| Jacobs | Maria | M, EK | 1970er | ||||||
| Janssen | Agnes | 20.02.1925 | KR, D | 1950er | |||||
| Johnykutty | George | M, PH | 1970er | 1980er | |||||
| Kalf | Franziska | 24.02.1894 | D | 1910er | |||||
| Kellner | Bernward | M, PH | 1980er | ||||||
| Kellner | Michael | D, KR | 1970er | ||||||
| Kemper | Elisabeth | 22.11.1937 | E, F | 1960er | |||||
| Kiefer | Wilhelm | 28.10.1868 | D, GE, M, EK, MU | 1910er | |||||
| Kirchertz (vm. Müller) | Cecilie | 22.07.1890 | D, EK | 1910er | |||||
| Kirchhain | Brigitte | E, EK | 1970er | ||||||
| Kirschner | Mechthild | E, F | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | ||
| Kleffel | Yvonne | PH, KU | 1970er | ||||||
| Klimm | Hanno | RKR | 21.09.1927 | BI, CH | 1970er | 1980er | |||
| Klingler | Jutta | E, TX | 1970er | 1980er | |||||
| Klopsch | Ernst | Dir | 06.10.1874 | D, KR | 1920er | 1930er | |||
| Knoblauch | Hilde | 09.01.1938 | ER, E | 1960er | |||||
| Knoche | Maximilian | 03.09.1885 | KR | 1910er | 1920er | ||||
| Kogelnik | Gertrudis | M, CH | 2000er | 2010er | |||||
| Kohlepp | Sieglinde | E, F, PP | 2000er | 2010er | |||||
| Kohlgrüber | Franz-Peter | 08.10.1919 | D, GE | 1960er | 1970er | ||||
| Koppenstedt | Sigurd | 22.02.1936 | Wkn, KU | 1970er | 1980er | ||||
| Kordes | Hermann | 11.06.1882 | 1910er | ||||||
| Kösters | Kurt | 03.01.1927 | D, SP | 1950er | 1960er | ||||
| Kotzur | Annette | BI, CH | 1980er | ||||||
| Krewinkel (vm. Wagner) | Elisabeth | 01.08.1908 | SP, HW, TX | 1940er | 1950er | ||||
| Kreyhan | Almut | E, SP | 2000er | ||||||
| Kritzler-Gerstner | Ursula | F, TX | 1970er | ||||||
| Krumme | Birgit | HW, TX, BI | 1970er | 1980er | |||||
| Kuhn | Katharina | F, D, KR | 2010er | ||||||
| Küper | Irene | E, F | 1970er | ||||||
| Kusch | Siegfried | 20.01.1927 | D, EK | 1950er | |||||
| Lambrecht | Ludwig | 30.01.1920 | E, F | 1950er | 1960er | ||||
| Lammenett | Hannelore | E, F | 1970er | 1980er | |||||
| Lange | Lydia | D, E | 2000er | ||||||
| Laub | Walter | 19.07.1932 | KR, D, GE | 1960er | |||||
| Lecker | Christel | E, F | 1960er | 1970er | |||||
| Lemaire | Frank | 23.10.1936 | M, PH, CH, IF | 1960er | 1970er | 1980er | |||
| Lembcke | Helmut | 05.09.1926 | E, EK, SP | 1960er | 1970er | 1980er | |||
| Leusch | Elfriede | HW, TX | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Lewalter | Birgit | D, GE, SW, PK | 1990er | 2000er | |||||
| Lob | Sabine | M, CH | 1990er | 2000er | |||||
| Lobbe | Albert | 12.02.1903 | M, NW, Lebkund. | 1940er | |||||
| Loef | Hermann | 02.07.1895 | M, PH, CH | 1950er | |||||
| Lohr | Gisela | 20.05.1926 | BI, PH, CH | 1950er | 1960er | ||||
| Maak | Arnold | xx.xx.xxxx | 1940er | ||||||
| Maier | Birgit | D, E | 1970er | ||||||
| Maier-Fehlhaber | Dr. Franz | RR | 08.07.1925 | D, GE | 1960er | 1970er | 1980er | ||
| Massau | Edmund | Dir | 19.12.1891 | E, D, GE | 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er |
| Meessen | Evelyn | D, GE, SW, PP | 1990er | 2000er | 2010er | ||||
| Meffert | Ernst | 19.09.1898 | E, F, EK, MU | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | |
| Meffert | Hildegard | 21.03.1930 | D, E, EK | 1950er | 1960er | ||||
| Meier | Heike | D, ER | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||
| Meisenberg | Bruno | KR, EK | 2000er | ||||||
| Menke | Alfred | 04.01.1903 | KU,Wkn,KurzS,MaSch | 1940er | |||||
| Menke | Nicole | SP, PP | 2000er | 2010er | |||||
| Mergard | Arthur | 04.06.1894 | M, PH, CH | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | ||
| Mergard | Heidrun | RR | 22.04.1939 | D, F, ER | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | |
| Mertes | Anton Peter | 05.07.1871 | SP | 1910er | 1920er | ||||
| Mertes | Maria | 20.04.1896 | 1910er | 1920er | |||||
| Messerschmidt | Renate | E, F | 1960er | 1970er | 1980er | ||||
| Michel | Willi | 01.12.1920 | D, GE | 1950er | 1960er | ||||
| Minnich | Uwe | D, GE | 2000er | 2010er | 2020er | ||||
| Morsch-Mann | Christa | F, D | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | ||
| Müller | Therese | 24.08.1892 | 1910er | ||||||
| Müller | Dr. Friedrich | 01.07.1888 | D, EK | 1920er | |||||
| Müller-Schlak | Christine | E, SW, KU | 1980er | 1990er | |||||
| Münch | Karl | 28.03.1901 | M, PH, CH | 1940er | 1950er | 1960er | |||
| Neff | Christian | RR | 03.02.1927 | D, EK | 1990er | ||||
| Nessmann (vm. Große-Wortmann) | Ute | E, F | 1980er | 1990er | 2000er | ||||
| Neuendorff | Gabriele | SP | 1970er | ||||||
| Nitsch | Gerhard | 17.04.1926 | PH, CH, BI | 1960er | |||||
| Nix | Anja-Sybille | GE, F, D | 2000er | ||||||
| Nünninghoff | Hans Werner | 16.07.1915 | ER, PH, CH | 1950er | 1960er | 1970er | |||
| Obermann | Iris | E, SW, KR | 2000er | 2010er | |||||
| Oehl | Ursula | M, PH | 1980er | ||||||
| Ohm | Sabine | E, PK | 2000er | 2010er | |||||
| Orgaß | Anja | KU, EK | 2000er | ||||||
| Padberg | Rolf | PH, TC | 1990er | 2000er | 2010er | ||||
| Pietsch | Thea | 20.07.1912 | E, GE, D | 1950er | |||||
| Pilger | Martina | D, F | 2000er | 2010er | |||||
| Planert | Gudrun | F, GE | 2000er | 2010er | |||||
| Platz | Annemarie | 08.05.1932 | D, F | 1960er | |||||
| Poplutsch | Elfriede | 27.03.1908 | D, SP, Wkn | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | ||
| Pötzsch | Gerhard | RR | 12.08.1917 | D, GE | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | |
| Pourrier | Martina | M, GE, EK | 2000er | 2010er | |||||
| Prange | Anna | xx.xx.1895 | KU, TX | 1920er | 1930er | 1940er | |||
| Prange | Elisabeth | 04.06.1892 | E, NW | 1910er | 1920er | ||||
| Prebentow | Erika | M, GE, IF | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||
| Prox | Wolfgang | 17.02.1936 | F, E | 1960er | 1970er | 1980er | |||
| Puppe | Christa | BI, E | 1970er | 1980er | |||||
| Ramminger | Ursula | SP | 1970er | ||||||
| Rath | Maria-Theresia | M, SW | 1980er | ||||||
| Rehder | Iris | EK, TX, M | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||
| Reimus | Gisela | 06.12.1923 | SP, HW, TX | 1950er | |||||
| Reimus | Helmut | 26.04.1926 | M, KU, Wkn | 1960er | |||||
| Renneberg | Volker | M, ER | 1990er | ||||||
| Renneke | Michael | KR, SP | 1990er | ||||||
| Renner | Doris | M, E | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Reupke | Hannelore | 06.03.1928 | D, E | 1950er | |||||
| Röhl (vm. Meinardus, Leonhardt) | Gisela | 17.09.1937 | D, F | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |
| Rothäuser | Paul | 20.04.1906 | M, PH, CH | 1930er | 1940er | ||||
| Röttenbacher | Günter | E, F | 1970er | 1980er | |||||
| Rübel | Else | 24.06.1878 | 1910er | ||||||
| Rump | Candice | F, GE | 2010er | ||||||
| Sames | Heinrich | 28.03.1878 | NW, SP | 1910er | 1920er | ||||
| Sander | Lucia | E, D, KR | 1990er | 2000er | 2010er | ||||
| Sayn | Herta | 18.08.1896 | ER | 1910er | 1920er | ||||
| Schaab | Grazia | E, EK | 1970er | ||||||
| Schellwald | Günter | 19.01.1929 | D, EK | 1960er | 1970er | 1980er | |||
| Schliephake | Brigitte | MU | 1970er | ||||||
| Schliephake | Wilhelm | 20.07.1929 | E, EK | 1960er | 1970er | 1980er | |||
| Schlimm | Erika | E, BI | 1970er | 1980er | 1990er | ||||
| Schlinger | Elisabeth | 12.12.1894 | Oberlyzealfächer | 1920er | 1950er | ||||
| Schmidt | Hannelore | 13.02.1928 | D, EK, M | 1960er | |||||
| Schmidt | Margrit | 05.07.1936 | F, Lat, E | 1960er | 1970er | ||||
| Schmitt | Beate | 2. RKR | E, ER | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | ||
| Schmitz | Christa | E, SP | 1970er | ||||||
| Schmitz | Cornelius | 07.02.1937 | E,ER,MU,PH,CH | 1990er | |||||
| Schmolke | Lieselotte | 08.06.1913 | TX, HW | 1960er | 1970er | ||||
| Schneider | Alexandra | CH, PH | 2020er | ||||||
| Schneider | Heidrun | EK, TX | 1970er | 1980er | |||||
| Scholz | Ursula | 10.02.1933 | E, EK | 1950er | 1960er | ||||
| Schön | Barbara | RKR | M, SP | 2000er | 2010er | ||||
| Schonauer | Rita | 17.10.1930 | M, PH, CH | 1950er | |||||
| Schöpp | Dr. Wilhelm | 21.10.1897 | D, GE | 1920er | |||||
| Schreiber | Horst | 08.04.1920 | M, PH, CH | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | ||
| Schreier-Neukirch | Martina | PH, CH | 1990er | 2000er | 2010er | ||||
| Schroeder | Werner | 08.02.1924 | D, GE, EK | 1950er | 1960er | ||||
| Schuler | Dr. Rudolf | 04.12.1891 | D, GE | 1920er | |||||
| Schultes (vm. Blank) | Maria | 16.06.1931 | D, F | 1950er | 1960er | ||||
| Schultz | Martin | 02.03.1908 | D, GE, EK, ER | 1950er | 1960er | 1970er | |||
| Schumacher | Renate | E, GE | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Schumann (vm. Neuhaus) | Gisela | M, KU | 1980er | 1990er | |||||
| Schuster | Christoph | RKR | D, M, GE | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | ||
| Schweiger | Margit | D, KU | 1980er | ||||||
| Schwentker | Herr | xx.xx.xxxx | 1920er | 1930er | |||||
| Seeger | Dürten | M, E, SP | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Seydt (vm. Neviandt) | Martha | 17.07.1887 | EK | 1910er | 1920er | ||||
| Simon | Margret | D, E, EK | 2000er | 2010er | 2020er | ||||
| Solzbacher | Dr. Joseph Karl | 11.01.1909 | KR | 1930er | 1940er | ||||
| Spahrkäs-Schütte | Annette | D, SW, PK | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||
| Specht | Petra | E, GE | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | |||
| Spengler | Rita | E, F | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||
| Stamsen | Inge | M, TX | 1970er | ||||||
| Steinacker | Cäcilie | StvDir | 05.05.1909 | D, GE | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | 1970er |
| Steinacker | Ursula | D, GE | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||
| Steinmetz | Susanne | BI, EK | 2000er | ||||||
| Steinmeyer (vm. Fuchs) | Gerlinde | 10.05.1937 | D, SP | 1960er | |||||
| Stevens | Franz | 21.12.1901 | F, GE, SP | 1940er | 1950er | ||||
| Stockter | Christel | BI, SP, Wkn, TX | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Stoye (vm. Bartholomay) | Sylvia | D, E | 1970er | ||||||
| Streer | Jutta | D, GE | 1980er | 1990er | |||||
| Strunk | Karl | 30.08.1892 | F, E, EK, D, GE | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | ||
| Tappe | Erika | 08.01.1936 | M, MU | 1960er | 1970er | ||||
| Tegel | Walter | 21.11.1907 | KU, M | 1950er | |||||
| Teitscheid | Maria | M, EK | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||
| Teuteberg | Ute | ER, F | 1970er | 1980er | |||||
| Thomsen | Heidrun | E, BI | 1960er | 1970er | |||||
| Tiemann (vm. Waffenschmidt) | Gisela | 12.05.1933 | SP, F | 1950er | 1960er | ||||
| Trüb | Volkmar | RKR | E, EK | 1980er | |||||
| Uelk | Gertrud | 17.06.1894 | M, PH, CH | 1950er | |||||
| Uellenberg | Artur | 13.07.1883 | D, M, EK, SP | 1910er | |||||
| Uellenberg | Robert | xx.xx.1877 | KU, Wkn | 1920er | 1930er | 1940er | |||
| Unger | Ernst Karl | Dir | 22.12.1875 | E, F | 1910er | ||||
| Veiders | Frank | 30.01.1938 | F, KR | 1970er | |||||
| Venizeleah | Deborah | E, F | 2010er | ||||||
| Vogelsang | Karl | 28.11.1908 | D, EK, Wkn | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | ||
| von Massow | Hilde | M, EK | 1990er | ||||||
| Wansleben | Gertrud | BI, CH | 1990er | 2000er | 2010er | ||||
| Weber | Edda | M, MU | 1960er | ||||||
| Weikamp (vm. Mundelius) | Jutta Eva Valerie | MU, ER | 2000er | ||||||
| Weingarten | Hans-Peter | 17.04.1936 | D, E | 1970er | |||||
| Weise | Hannelore | E, F | 1960er | ||||||
| Werner (vm. Malzahn) | Petra | BI, KR | 1990er | 2000er | |||||
| Werth | Hans | SW, SP | 1980er | ||||||
| Wiechers | Waltraud | KR | 1980er | 1990er | 2000er | ||||
| Wiemar | Peter | 03.07.1889 | D, GE | 1910er | 1920er | ||||
| Wiese | Heide | 04.01.1938 | E, F, EK | 1960er | 1970er | ||||
| Wiesel | Inge | E | 1970er | ||||||
| Wille | Kurt | 28.10.1911 | EK, BI | 1940er | 1950er | 1960er | |||
| Willenborg | Ute | M, TX, IF | 1980er | ||||||
| Windmann | Annerose | 12.12.1936 | D, GE | 1960er | |||||
| Wings | Josefine | 20.05.1891 | E, F | 1910er | 1920er | ||||
| Winterling | Dr. Aloys | 26.11.1907 | D, GE | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | |
| Wirsing | Wolfgang | RR | M, PH | 2000er | 2010er | 2020er | |||
| Wolff | Hella | SW, KR | 1990er | ||||||
| Wolter (vm. Flohr) | Christa | E, GE | 1970er | 1980er | |||||
| Wucherer | Margarete | KU, Wkn | 1990er | 2000er | |||||
| Wupper | Willi | 25.02.1900 | E, F | 1940er | 1950er | ||||
| Zens | Maria Agnes | BI, EK | 1970er | ||||||
| Zmeskal | Sabine | BI. CH, M | 1990er | ||||||
| Zoppe | Erwin Peter | M, GE | 1980er | 1990er | 2000er | ||||
| Zückert | Dr. Hartmut | D, GE | 2000er | 2010er | |||||
| Zurhellen | Hermann | 14.02.1870 | ER | 1910er | 1920er | 1930er |
